La Mesa de Timbo con Borde Recto está compuesta por dos piezas y un ancho de 120 cm aproximadamente y una separación de 3mm entre cada una de las piezas. Sus bordes han sido labrados para que queden perfectamente uniformes. Las tablas han sido lijadas manualmente con sumo detalle y delicadeza para corregir los desniveles naturales de la madera.
Está pintada con hidrolaca incolora y mate, lo que garantiza un acabado impecable, protegiendo la madera y resaltando su color natural.
La madera es un material noble con vetas y variaciones que hacen de ellas piezas hermosas aportando elegancia y versatilidad a tus espacios de interior o exterior. Es por ello que cada mesa hecha por MADERPAR es ÚNICA e irrepetible, por lo que las fotos son referenciales.
Consideraciones importantes:
Pie Recto en Madera
Pie Copa en Madera con Pertigo
Pie Recto en Hierro
Pie X en Hierro con Pertigo
Pie Cruz en Hierro: Disponible solo en mesas con largo de 2mts hasta 2,50mts
IMPORTANTE: La separación entre cada pieza de madera de 3mm se deja para quela madera pueda expandirse o contraerse según los cambios clima.
.png)
LEE LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y GARANTÍA, por cualquier duda que te surja no dudes en contactarnos por WhatsApp, nuestro equipo estará disponible para responder todas tus inquietudes.
| 1 cuota de $1.515.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.515.360,00 |
| 2 cuotas de $905.351,83 | Total $1.810.703,66 | |
| 3 cuotas de $628.621,84 | Total $1.885.865,52 | |
| 6 cuotas de $358.407,90 | Total $2.150.447,38 | |
| 9 cuotas de $266.534,99 | Total $2.398.814,88 | |
| 12 cuotas de $224.273,28 | Total $2.691.279,36 |
| 1 cuota de $1.515.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.515.360,00 |
| 2 cuotas de $900.881,52 | Total $1.801.763,04 | |
| 3 cuotas de $620.034,80 | Total $1.860.104,40 | |
| 6 cuotas de $337.268,62 | Total $2.023.611,74 | |
| 9 cuotas de $241.918,81 | Total $2.177.269,25 | |
| 12 cuotas de $196.756,87 | Total $2.361.082,42 |
| 3 cuotas de $645.694,90 | Total $1.937.084,69 | |
| 6 cuotas de $355.604,48 | Total $2.133.626,88 |
| 3 cuotas de $652.412,99 | Total $1.957.238,98 | |
| 6 cuotas de $358.155,34 | Total $2.148.932,02 | |
| 9 cuotas de $267.999,83 | Total $2.411.998,51 | |
| 12 cuotas de $219.487,27 | Total $2.633.847,22 |
